
山东省高校毕业生就业双选会暨“国聘行动”“特聘行动”活动淄博师范高等专科学校专场职位汇总 | ||||||||
单位名称 | 职位大类 | 职位小类 | 学历要求 | 专业要求 | 薪资 | 年龄要求 | 性别要求 | 招聘人数 |
北京教培师训网络科技股份有限公司 | 文体教育培训类 | 职业教育/培训 | 本科生毕业 | 教育学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 |
文体教育培训类 | 职业教育/培训 | 本科生毕业 | 教育学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 职业教育/培训 | 本科生毕业 | 教育学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
北京瑞德姆国际教育咨询有限公司临沂分公司 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 美术教育 | 面议 | 无 | 不限 | 6 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 无 | 不限 | 20 | |
北京思明启创科技有限公司 | 计算机业(IT)类 | 其它计算机(IT)类职位 | 本科生毕业 | 服装设计与工艺教育 | 7000 | 27 | 不限 | 50 |
计算机业(IT)类 | 其它计算机(IT)类职位 | 本科生毕业 | 信息与计算科学 | 7000 | 27 | 不限 | 50 | |
文体教育培训类 | 助教 | 本科生毕业 | 能源经济 | 7000 | 无 | 不限 | 50 | |
滨州爱丁文化传播有限责任公司 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5000 | 无 | 不限 | 5 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 4000 | 无 | 不限 | 10 | |
滨州市滨城区金贝尔幼儿园 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3000-5000 | 无 | 不限 | 10 |
德州锦荣高级中学有限公司 | 文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 教育学 | 7500 | 无 | 不限 | 15 |
德州云天高级 | 广告(装潢、包装)设计类 | 文案/媒体策划 | 本科生毕业 | 市场营销 | 3800-4500 | 无 | 不限 | 1 |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 地理科学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 化学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 历史学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 日语 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 1 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 体育教育 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 2 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 物理学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 应用生物教育 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 英语 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 政治经济学 | 5000-7000 | 无 | 不限 | 5 | |
行政/人事类/后勤类 | 人事文员 | 本科生毕业 | 行政管理 | 3800-4500 | 无 | 不限 | 1 | |
东营七色鹿文化教育有限公司 | 文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 小学教育 | 面议 | 36 | 不限 | 20 |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 小学教育 | 面议 | 36 | 不限 | 20 | |
东营市东营区跨世纪幼儿园 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 学前教育 | 2000+ | 无 | 不限 | 5 |
济南德林名创教育科技有限公司 | 市场营销/公关类 | 市场助理/专员 | 专科生毕业 | 信息安全与管理 | 5000-10000 | 25 | 不限 | 30 |
文体教育培训类 | 高校辅导员 | 本科生毕业 | 教育学 | 4000-8000 | 无 | 不限 | 5 | |
咨询/顾问类 | 咨询员 | 专科生毕业 | 营销与策划 | 6000-11000 | 无 | 不限 | 10 | |
济南冠凯体育文化发展有限公司 | 市场营销/公关类 | 市场助理/专员 | 专科生毕业 | 市场营销 | 6000 | 30 | 不限 | 50 |
文体教育培训类 | 竞技/体育教师 | 专科生毕业 | 竞技体育 | 6000 | 30 | 不限 | 50 | |
济南世纪英华实验学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 地理科学 | 10000 | 无 | 不限 | 6 |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 10000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 10000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 思想政治教育 | 8000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 英语 | 10000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 12000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 化学 | 10000 | 无 | 不限 | 1 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 12000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 物理学 | 10000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 英语 | 12000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 6000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 体育教育 | 5000-6000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 英语 | 6000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 英语 | 6000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 小学教育 | 6000 | 无 | 不限 | 12 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 语文教育 | 7000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 语文教育 | 7000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 语文教育 | 7000 | 无 | 不限 | 10 | |
济南市历城区唐冶办事处唐冶幼儿园 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3000-5000 | 无 | 不限 | 30 |
济南市历城区智慧树教育培训学校有限公司 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 美术 | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
济南市历下区诚励教育培训学校 | 文体教育培训类 | 文化艺术 | 专科生毕业 | 美术教育 | 4K-8K | 无 | 不限 | 6 |
文体教育培训类 | 文化艺术 | 专科生毕业 | 书法教育 | 4K-8K | 无 | 不限 | 6 | |
济南市天桥区黄河双语实验学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 7000-14000 | 45 | 不限 | 45 |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 7000-14000 | 45 | 不限 | 55 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 金融数学 | 8000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 历史学 | 7000-14000 | 45 | 不限 | 35 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 英语 | 7000-14000 | 30 | 不限 | 35 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 7000-14000 | 45 | 不限 | 35 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3000-4500 | 45 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 5000-10000 | 45 | 不限 | 30 | |
济南市天桥区乐博幼儿园 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 2000-5000 | 25 | 女 | 12 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 2000-5000 | 25 | 女 | 12 | |
济南市天桥区中科培训学校 | 市场营销/公关类 | 市场助理/专员 | 专科生毕业 | 市场营销 | 5000--8000 | 30 | 不限 | 15 |
文体教育培训类 | 助教 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 5000--8000 | 30 | 不限 | 8 | |
咨询/顾问类 | 咨询员 | 专科生毕业 | 市场营销 | 4500----10000 | 30 | 不限 | 10 | |
济南市章丘区北大新世纪实验学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 5500 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 英语 | 6000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 小学教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 小学教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
济南市长清区爱泡培训学校有限公司 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 英语教育(儿童英语方向) | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 语文教育(师范类) | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
济宁孔子国际学校 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 地理科学 | 8000 | 无 | 不限 | 3 |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 6000+ | 30 | 不限 | 30 | |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 历史学 | 8000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 历史学 | 8000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 英语 | 8000 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5000+ | 无 | 不限 | 10 | |
济宁尚康教育咨询有限公司 | 文体教育培训类 | 其它文体教育培训类职位 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3000-7000 | 25 | 不限 | 10 |
江苏荣犇航空用品有限公司 | 翻译类 | 英语翻译 | 专科生毕业 | 商务英语 | 面议 | 33岁 | 女 | 1 |
公司文职类 | 图书情报/档案管理 | 专科生毕业 | 统计实务 | 面议 | 无 | 女 | 1 | |
广告(装潢、包装)设计类 | 文案/媒体策划 | 专科生毕业 | 产品造型设计 | 面议 | 无 | 女 | 1 | |
金乡县金山实验学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 面议 | 无 | 不限 | 2 |
金乡县盘子音乐培训学校有限公司 | 文体教育培训类 | 文化艺术 | 专科生毕业 | 艺术教育 | 5000 | 30 | 不限 | 6 |
金乡县青华园外国语学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 地理科学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 化学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 历史学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 思想政治教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 物理学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 应用生物教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 英语 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 俄语 | 面议 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 化学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 历史学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 日语 | 面议 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 思想政治教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 物理学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 应用生物教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 英语 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 高级中学教师 | 本科生毕业 | 自然地理与资源环境 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 财务会计教育 | 面议 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 国际商务 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 计算机科学与技术 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 汽车维修工程教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 汽车维修工程教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 应用电子技术教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
聊城市东昌府区小蝴蝶教育培训学校有限公司 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 美术教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 书法教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
临沂市兰山区柳青街道伊桥幼儿园 | 文体教育培训类 | 助教 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 35 | 女 | 3 |
临沂市兰山区上华艺轩艺术培训学校有限公司 | 文体教育培训类 | 新闻出版 | 专科生毕业 | 语文教育(汉语言文学) | 3500 | 无 | 不限 | 10 |
临沂市兰山区神墨文化培训学校有限公司 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 3000-6000 | 无 | 不限 | 8 |
文体教育培训类 | 文化艺术 | 专科生毕业 | 美术教育 | 3000-6000 | 无 | 不限 | 9 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 语文教育(汉语言文学) | 3000-6000 | 无 | 不限 | 8 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 语文教育(师范类) | 3000-6000 | 无 | 不限 | 7 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3000-6000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 助教 | 专科生毕业 | 小学教育(师范类) | 3000-6000 | 无 | 不限 | 9 | |
青岛城阳香邑漫步幼儿园 | 计算机业(IT)类 | 网络管理员 | 专科生毕业 | 计算机教育 | 4000 | 无 | 女 | 2 |
文体教育培训类 | 竞技/体育教师 | 专科生毕业 | 体育教育 | 4000 | 无 | 女 | 2 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 4000 | 无 | 女 | 10 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 英语教育 | 4000 | 无 | 女 | 17 | |
青岛金向日葵文化教育咨询有限公司 | 文体教育培训类 | 文化艺术 | 专科生毕业 | 主持与播音 | 6000 | 28 | 不限 | 2 |
青岛坤羽体育俱乐部有限公司 | 文体教育培训类 | 竞技/体育教师 | 专科生毕业 | 体育教育 | 5000-8000 | 无 | 不限 | 10 |
青岛薇妮世纪商贸有限公司 | 销售类 | 销售代表 | 专科生毕业 | 市场营销 | 6000/月 | 28 | 不限 | 6 |
销售类 | 销售助理 | 专科生毕业 | 市场营销 | 6000/月 | 28 | 女 | 6 | |
青岛现代儿童美术馆 | 文体教育培训类 | 其它文体教育培训类职位 | 专科生毕业 | 现代传播 | 10000-30000 | 无 | 不限 | 10 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 4000 | 无 | 不限 | 10 | |
山东财金知远教育科技股份有限公司 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 2000-4000 | 35 | 不限 | 3 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 35 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 35 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 35 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 35 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 35 | 不限 | 10 | |
山东瀚海书业有限公司 | 文体教育培训类 | 编辑/作家/撰稿人 | 本科生毕业 | 地理科学 | 8000 | 无 | 不限 | 4 |
文体教育培训类 | 编辑/作家/撰稿人 | 本科生毕业 | 历史学 | 8000 | 无 | 不限 | 4 | |
文体教育培训类 | 编辑/作家/撰稿人 | 本科生毕业 | 思想政治教育 | 8000 | 无 | 不限 | 4 | |
文体教育培训类 | 编辑/作家/撰稿人 | 本科生毕业 | 思想政治教育 | 8000 | 无 | 不限 | 20 | |
文体教育培训类 | 排版设计 | 专科生毕业 | 版面编辑与校对 | 5000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 排版设计 | 专科生毕业 | 计算机平面设计 | 5000 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 校对/录入 | 专科生毕业 | 语文教育(汉语言文学) | 6000 | 无 | 不限 | 20 | |
山东华瑞智能科技有限公司 | 销售类 | 其它销售类职位 | 专科生毕业 | 市场营销 | 面议 | 40 | 不限 | 3 |
销售类 | 销售代表 | 专科生毕业 | 电子商务 | 面议 | 40 | 不限 | 3 | |
山东汇聚信息科技有限公司 | 客户服务类 | 客户服务经理 | 专科生毕业 | 网络营销 | 6000 | 无 | 不限 | 10 |
销售类 | 客户经理 | 专科生毕业 | 网络营销 | 6000 | 无 | 不限 | 10 | |
山东开慧教育科技股份有限公司 | 文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 教育学 | 5000+ | 35 | 不限 | 20 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3500+ | 35 | 不限 | 50 | |
山东蓝翔技师学院 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 3000-4500 | 45 | 不限 | 16 |
文体教育培训类 | 中等职业学校教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 5000-10000 | 45 | 不限 | 45 | |
山东仁工智能工程有限公司 | 客户服务类 | 售前/售后支持 | 专科生毕业 | 计算机应用技术 | 4500~7000 | 无 | 不限 | 3 |
销售类 | 售前/售后技术服务经理 | 专科生毕业 | 计算机应用技术 | 4500~7000 | 无 | 不限 | 3 | |
山东省曹县北城中学 | 文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 4500-10000 | 无 | 不限 | 50 |
文体教育培训类 | 教学/教务管理人员 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 4500-10000 | 无 | 不限 | 50 | |
山东省云端教育咨询有限公司有限责任公司 | 文体教育培训类 | 其它文体教育培训类职位 | 专科生毕业 | 教育管理 | 3000-5000 | 28 | 不限 | 4 |
行政/人事类/后勤类 | 人事文员 | 专科生毕业 | 教育管理 | 3000-5000 | 28 | 不限 | 4 | |
山东泰得教育科技有限公司 | 文体教育培训类 | 职业教育/培训 | 本科生毕业 | 教育学 | 6000 | 33 | 不限 | 5 |
山东洋森国际贸易有限公司 | 物流/贸易类 | 国际业务 | 本科生毕业 | 英语 | 4k-8k | 无 | 不限 | 80 |
山东知远教育投资有限公司 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 2000-2500 | 无 | 女 | 10 |
山东佐佑教育发展集团有限公司 | 文体教育培训类 | 其它文体教育培训类职位 | 本科生毕业 | 人力资源管理 | 3000——5000 | 20——30 | 不限 | 2 |
文体教育培训类 | 其它文体教育培训类职位 | 专科生毕业 | 人力资源管理 | 3000——5000 | 20——30 | 不限 | 2 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 美术学 | 3000——5000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 商务英语 | 3000——5000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 书法学 | 3000——5000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 体育教育 | 3000——6000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 音乐表演 | 3000——6000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 本科生毕业 | 英语 | 3000——5000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
销售类 | 其它销售类职位 | 本科生毕业 | 哲学 | 3000——6000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
销售类 | 其它销售类职位 | 专科生毕业 | 信息安全与管理 | 3000——6000 | 20——30 | 不限 | 20 | |
泗水县泗河街道金色摇篮幼儿园有限公司 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 幼儿保育 | 1800+ | 无 | 不限 | 5 |
泗水育才学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 地理教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 化学教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 历史教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 生物教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 数学教育 | 4000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 思想政治教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 体育教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 舞蹈教育 | 4000 | 无 | 不限 | 2 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 物理教育 | 4000 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 音乐教育 | 4000 | 无 | 不限 | 2 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 英语教育 | 4000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 英语教育 | 4000 | 无 | 不限 | 2 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 语文教育 | 4000 | 无 | 不限 | 6 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 数学教育 | 4000 | 无 | 不限 | 2 | |
文体教育培训类 | 小学教育教师 | 专科生毕业 | 语文教育 | 4000 | 无 | 不限 | 2 | |
泰安市岱岳区博苑幼儿园 | 文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
威海金宝威教育科技股份有限公司 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 数学与应用数学 | 面议 | 无 | 不限 | 3 |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 本科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 本科生毕业 | 英语 | 面议 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 本科生毕业 | 英语 | 面议 | 无 | 不限 | 3 | |
文体教育培训类 | 幼儿教师 | 专科生毕业 | 学前教育 | 面议 | 无 | 不限 | 10 | |
微山外国语学校 | 文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 汉语言文学 | 面议 | 无 | 不限 | 5 |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 本科生毕业 | 体育教育 | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
文体教育培训类 | 初级中学教师 | 专科生毕业 | 美术教育(师范类) | 面议 | 无 | 不限 | 5 | |
潍坊金培优教育咨询有限公司 | 销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 信息安全与管理 | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5000-8000 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5000-8000 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5000-8000 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5000-8000 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6000元/月 | 无 | 不限 | 1 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
销售类 | 销售主管 | 专科生毕业 | 学前教育(师范类) | 5000-8000 | 40 | 不限 | 2 | |
